|  | 
        
          | 產(chǎn)品詳情 | 當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品詳情 |  
        
          | 
              
                |  
   
    |  | 電路框圖  輸出特性 靜態(tài)特性  外形尺寸 |  
        低價(jià)格、高可靠  
        105℃輸出電容器
全球適用AC輸入電壓
效率高、工作溫度低
軟啟動(dòng)電流、有效降低AC輸入沖擊
有短路保護(hù)、過載保護(hù)
體積小、重量輕
100%滿負(fù)荷燒機(jī)測試
內(nèi)裝EMI濾波器、紋波極小 |   
    |  
         
           
            | 型號(hào)性能
 
 | S-100F-5 | S-100F-7.5 | S-100F-12 | S-100F-15 | S-100F-24 | S-100-48 |   
            | 直流輸出電壓 | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 48V |   
            | 輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |   
            | 額定輸出電流 | 20A | 13.5A | 8.5A | 6.7A | 4.5A | 2.2A |   
            | 輸出電流范圍 | 0-20A | 0-13.5A | 0-8.5A | 0-6.7A | 0-4.5A | 0-2.2A |   
            | 紋波及噪音(注3) | 100mVp-p | 125mVp-p | 125mVp-p | 125mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p |   
            | 進(jìn)線穩(wěn)定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |   
            | 負(fù)載穩(wěn)定度(注5) | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |   
            | 直流輸出功率 | 100W | 101W | 102W | 100.5W | 108W | 105.6W |   
            | 效率 | 76% | 76% | 80% | 81% | 83% | 84% |   
            | 直流電壓可調(diào)范圍 | +10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |   
            | 輸入電壓范圍 | 85~132VAC/176~264VAC SELECTED BY JUMPER OR SWTCH 47~63Hz;255~370VDC |   
            | 輸入電流 | 2.4A/115V 1.2A/230V |   
            | 沖擊電流 | 冷啟動(dòng)電流 35A/115V 60A/230V |   
            | 漏電流 | <1mA/240VAC |   
            | 過載保護(hù) | 105%~150% 類型:PULSING HICCUP SHUTDOWN 復(fù)位:自動(dòng)恢復(fù) |   
            | 過電壓保護(hù) | 115%~135% |   
            | 高溫保護(hù) | …… |   
            | 溫度系數(shù) | ±0.03%℃(0~50℃) |   
            | 啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 1ms,30ms,15ms |   
            | 抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時(shí)長60分,各軸 |   
            | 耐壓性 | 輸入輸出間:3KVAC,輸入外殼:1.5KVAC,輸出外殼:0.5KVAC |   
            | 隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VAC/100M Ohms |   
            | 工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH |   
            | 存儲(chǔ)溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95RH |   
            | 外形尺寸 | 199*98*38mm |   
            | 重量 | 0.65Kgs |   
            | 安全標(biāo)準(zhǔn) | 滿足UL1012,TUV EN60950 |   
            | EMC標(biāo)準(zhǔn) | 符合IEC801-2,3,4,IEC555-2 |   
            | 注:1、以上參數(shù)測試條件為:230VAC輸入,額定負(fù)載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設(shè)定容差,線路穩(wěn)定度,負(fù)載穩(wěn)定度(注5)。
 3、紋波測試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。
 4、進(jìn)線電壓穩(wěn)定度測試:滿負(fù)載時(shí)進(jìn)線最低電壓到最高電壓。
 5、負(fù)載穩(wěn)定度測試:負(fù)載從0%到100%。
 6、C3,4,32必須拆除
 |  |  |  |  |