|  | 
        
          | 
              
                |  
          
          |  |   |  
              低價格、高可靠  
              105℃輸出電容器
全球適用AC輸入電壓
效率高、工作溫度低
軟啟動電流、有效降低AC輸入沖擊
有短路保護、過載保護
體積小、重量輕
100%滿負荷燒機測試
內裝EMI濾波器、紋波極小 |    
          |  
                
                
                | 型號性能
 
 | S-240-5 | S-240-7.5 | S-240-12 | S-240-15 | S-240-24 | S-240-30 | S-240-48 |    
                | 直流輸出電壓 | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |    
                | 輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |    
                | 額定輸出電流 | 40A | 30A | 18A | 15A | 10A | 8A | 5A |    
                | 輸出電流范圍 | 0-40A | 0-26.5A | 0-16.5A | 0-13A | 0-8.3A | 0-7.4A | 0-4.2A |    
                | 紋波及噪音(注3) | 150mVp-p | 200mVp-p | 150mV | 150mV | 180mV | 240mV | 240mV |    
                | 進線穩定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |    
                | 負載穩定度(注5) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |    
                | 直流輸出功率 | 200W | 198.75W | 198W | 198W | 199.2W | 199.8W | 201.6W |    
                | 效率 | 78% | 80% | 82% | 83% | 84% | 85% | 87% |    
                | 直流電壓可調范圍 | 4.5-5.6V | 6-9V | 10-13.2V | 13.5-18V | 20-26.4V | 26-32V | 41-56V |    
                | 輸入電壓范圍 | 90~132VAC/186~264VAC SELECTED BY JUMPER OR SWTCH  
                  47~63Hz;254~370VDC |    
                | 輸入電流 | 4.5A/115V 2.5A/230V |    
                | 沖擊電流 | 25A/115V 50A/230V |    
                | 漏電流 | <3.5mA/240VAC |    
                | 過載保護 | 無,交流開關恢復 |    
                | 過電壓保護 | 5.75-6.75V | 9.4-10.9V | 13.8-16.2V | 18-21V | 27.6-32.4V | 33.7-39.2V | 57.6-67.2V |    
                | 高溫保護 | RTH3>=90℃ OUTPUT SHUTDOWN |    
                | 溫度系數 | ±0.03%℃(0~50℃) |    
                | 啟動、上升、保持時間 | 200ms,100ms,20ms |    
                | 抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時長60分,EACH  
                  AXES |    
                | 耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KVAC,輸入外殼:1.5KVAC,輸出外殼:0.5KVAC |    
                | 隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VAC/100M Ohms |    
                | 工作溫度、濕度 | -10℃~+50℃,20%~90%RH |    
                | 存儲溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH |    
                | 外形尺寸 | 215*115*50mm |    
                | 重量 | 0.9Kgs |    
                | 安全標準 | 滿足UL1950 |    
                | EMC標準 | …… |    
                | 注:1、以上參數測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設定容差,線路穩定度,負載穩定度(注5)。
 3、紋波測試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。
 4、進線電壓穩定度測試:滿負載時進線最低電壓到最高電壓。
 5、負載穩定度測試:負載從0%到100%。
 6、C3,4必須拆除
 |  |  |  |  |