|  | 
        
          | 
              
                |  
          
          |  | 電路框圖  輸出特性 靜態特性  外形尺寸 |  
              低價格、高可靠  
              105℃輸出電容器
全球適用AC輸入電壓
效率高、工作溫度低
軟啟動電流、有效降低AC輸入沖擊
有短路保護、過載保護
體積小、重量輕
100%滿負荷燒機測試
內裝EMI濾波器、紋波極小 |    
          |  
                
                
                | 型號性能
 
 | S-320-5 | S-320-7.5 | S-320-12 | S-320-13.5 | S-320-15 | S-320-24 | S-320-27 | S-320-48 |    
                | 直流輸出電壓 | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |    
                | 輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |    
                | 額定輸出電流 | 50A | 36A | 25A | 22A | 20A | 12.5A | 11A | 6.5A |    
                | 輸出電流范圍 | 0-50A | 0-36A | 0-25A | 0-22A | 0-20A | 0-12.5A | 0-11A | 0-6.5A |    
                | 紋波及噪音(注3) | 150mVp-p | 150mVp-p | 180mV | 180mV | 180mV | 180mV | 240mV | 240mV |    
                | 進線穩定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |    
                | 負載穩定度(注5) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |    
                | 直流輸出功率 | 250W | 270W | 300W | 297W | 300W | 300W | 297W | 312W |    
                | 效率 | 77% | 80% | 82% | 83% | 84% | 86% | 86% | 87% |    
                | 直流電壓可調范圍 | 4.5-5.7V | 6-9V | 10-13.2V | 12-15V | 13.5-18V | 20-26.4V | 26-32V | 41-56V |    
                | 輸入電壓范圍 | 88~132VAC/176~264VAC SELECTED BY JUMPER OR SWTCH  
                  47~63Hz;248~370VDC |    
                | 輸入電流 | 6A/115V 3.5A/230V |    
                | 沖擊電流 | 20A/115V 40A/230V |    
                | 漏電流 | <3.5mA/240VAC |    
                | 過載保護 | 105%~135% 類型:PULSING HICCUP SHUTDOWN 復位:AUTO RECOVERY |    
                | 過電壓保護 | 5.75-6.75V | 9.4-10.9V | 13.8-16.2V | 15.5-18.2V | 18-21V | 27.6-32.4V | 33.7-39.2V | 57.6-67.2V |    
                | 高溫保護 | RTH1>=65℃ FAN ON<=55℃ FAN OFF>=70℃切斷輸出(5~15V)OUTPUT  
                  SHUTDOWN |    
                | 溫度系數 | ±0.03%℃(0~50℃) |    
                | 啟動、上升、保持時間 | 2s,20ms,20ms |    
                | 抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時長60分,EACH  
                  AXES |    
                | 耐壓性 | 輸入輸出間:3KVAC,輸入外殼:1.5KVAC,輸出外殼:0.5KVAC |    
                | 隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VAC/100M Ohms |    
                | 工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH |    
                | 存儲溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95%%RH |    
                | 外形尺寸 | 215*115*50mm |    
                | 重量 | 1.15Kgs |    
                | 安全標準 | 滿足UL1950 |    
                | EMC標準 | …… |    
                | 注:1、以上參數測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設定容差,線路穩定度,負載穩定度(注5)。
 3、紋波測試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。
 4、進線電壓穩定度測試:滿負載時進線最低電壓到最高電壓。
 5、負載穩定度測試:負載從0%到100%。
 6、C3,4,41必須拆除
 |  |  |  |  |